Ganhe indicando energia solar
Receba comissões escalonadas com bônus por tier, volume e cross/upsell. Pagamento em D+30 após instalação e recebimento.
*Aplicado teto global de 12% sobre valor líquido do projeto. O&M/Seguros/Acessórios calculam sobre suas próprias bases e não entram no teto principal.
Base por categoria
| Categoria | Porte | Ticket médio | Comissão base |
|---|---|---|---|
| XPP (~2 kWp) | Residencial baixo consumo | R$ 10.000 | 6,0% |
| PP (~3 kWp) | Residencial moderado | R$ 15.000 | 6,0% |
| P (~5 kWp) | Res./peq. comércio | R$ 25.000 | 6,0% |
| M (~8 kWp) | Res. alto/peq. comércio | R$ 40.000 | 6,5% |
| G (~12 kWp) | Comercial leve/condomínio | R$ 60.000 | 7,0% |
| GG (~20 kWp) | Comercial médio/rural | R$ 100.000 | 8,0% |
| XG (~30 kWp) | Comercial/indústria | R$ 150.000 | 9,0% |
| XGG (~50 kWp) | Indústria/mini-geração | R$ 250.000 | 10,0% |
Acelerador mensal por volume
| Faixa de faturamento | Acelerador |
|---|---|
| Bronze: até R$ 50 mil | +0,0 pp |
| Silver: R$ 50-150 mil | +0,5 pp |
| Gold: R$ 150-400 mil | +1,0 pp |
| Platinum: R$ 400 mil-1 mi | +1,5 pp |
| Black: acima de R$ 1 mi | +2,0 pp |
Bônus por tier de geração
| Tier contratado | Bônus |
|---|---|
| Padrão 115% | +0,0 pp |
| Moderado 130% | +0,3 pp |
| Consciente 145% | +0,5 pp |
| Acelerado 160% | +0,8 pp |
Cross-sell / up-sell
| Add-on | Base de cálculo | Bônus |
|---|---|---|
| Baterias / BESS | Valor líquido do item | +2,0 pp |
| EV Chargers | Valor líquido do item | +1,0 pp |
| O&M (1a anuidade) | Primeira anuidade | 10% |
| Seguros | Comissão de corretagem líquida | 20% |
| Acessórios | Valor líquido do item | 8% |
Bônus acumulam com acelerador e tier, respeitando teto global de 12% sobre o valor líquido do projeto.
Legendas: pp = pontos percentuais. BESS = baterias. EV = carregadores veiculares. NPS = satisfação do cliente.
Exemplo: GG 20 kWp de R$ 120.000 com tier Consciente (8,5% após bônus) + acelerador Gold (+1 pp) + BESS de R$ 40.000 (+2 pp) + EV de R$ 5.000 (+1 pp) = comissão estimada de R$ 12.250 (abaixo do teto de 12%).
Comece a ganhar hoje mesmo
Cadastro gratuito. Sem mensalidade. Sem metas obrigatórias. Comissões pagas conforme regras de liquidação.